Combined Points Table
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Seagulls XI 8 7 1 0 0 32 87.50% 4.3515 1401/128.3 1034/157.5
2 Gujarat Guns 8 7 1 0 0 31 87.50% 4.5154 1622/142.1 1103/160.0
3 Hyderabad Titans 8 7 1 0 0 30 87.50% 2.6457 1494/148.5 1168/158.0
4 Sydney United 8 7 1 0 0 29 87.50% 1.9252 1687/152.4 1460/160.0
5 Harbour Migration 10 6 4 0 0 28 60.00% 0.7114 1478/187.3 1396/194.4
6 PS Masters 8 6 2 0 0 25 75.00% 0.8490 1579/160.0 1368/151.4
7 Knights XI 8 5 3 0 0 22 62.50% 0.9427 1335/136.3 1414/160.0
8 Jaanz XI 8 5 3 0 0 21 62.50% -0.9383 1116/134.3 1293/140.0
9 Sydney Stars 8 5 3 0 0 20 62.50% 0.6220 1379/158.2 1294/160.0
10 Sharp Shooters 10 4 6 0 0 20 40.00% -0.5849 1430/187.0 1538/186.5
11 Spartans 9 3 6 0 0 16 33.33% -1.0669 1378/167.1 1651/177.2
12 NSW Tamils 8 3 5 0 0 13 37.50% -2.2369 1113/154.0 1254/132.3
13 Hazara Stars 9 3 6 0 0 12 33.33% -0.6327 1357/180.0 1381/169.0
14 Markhors 8 3 5 0 0 12 37.50% -1.2864 1335/160.0 1467/152.2
15 Western Tigers 8 2 6 0 0 8 25.00% -1.3294 1454/160.0 1441/138.2
16 Malwa Cricket Club 8 1 7 0 0 5 12.50% -0.7999 1105/147.4 1288/155.3
17 Eelam Tigers 8 1 7 0 0 4 12.50% -3.6755 1068/158.3 1267/121.4
18 Black Tiger 8 0 8 0 0 0 0.00% -5.4840 921/160.0 1435/127.4
Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Seagulls XI 8 7 1 0 0 32 87.50% 4.3515 1401/128.3 1034/157.5
2 Gujarat Guns 8 7 1 0 0 31 87.50% 4.5154 1622/142.1 1103/160.0
3 PS Masters 8 6 2 0 0 25 75.00% 0.8490 1579/160.0 1368/151.4
4 Knights XI 8 5 3 0 0 22 62.50% 0.9427 1335/136.3 1414/160.0
5 Sharp Shooters 8 3 5 0 0 14 37.50% -0.6956 1196/149.4 1303/150.0
6 Spartans 8 3 5 0 0 14 37.50% -0.9940 1261/147.1 1530/160.0
7 NSW Tamils 8 3 5 0 0 13 37.50% -2.2369 1113/154.0 1254/132.3
8 Western Tigers 8 2 6 0 0 8 25.00% -1.3294 1454/160.0 1441/138.2
9 Black Tiger 8 0 8 0 0 0 0.00% -5.4840 921/160.0 1435/127.4

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Hyderabad Titans 8 7 1 0 0 30 87.50% 2.6457 1494/148.5 1168/158.0
2 Sydney United 8 7 1 0 0 29 87.50% 1.9252 1687/152.4 1460/160.0
3 Jaanz XI 8 5 3 0 0 21 62.50% -0.9383 1116/134.3 1293/140.0
4 Sydney Stars 8 5 3 0 0 20 62.50% 0.6220 1379/158.2 1294/160.0
5 Harbour Migration 8 4 4 0 0 18 50.00% 0.6433 1188/151.4 1112/154.4
6 Hazara Stars 8 3 5 0 0 12 37.50% -0.6475 1186/160.0 1209/150.0
7 Markhors 8 3 5 0 0 12 37.50% -1.2864 1335/160.0 1467/152.2
8 Malwa Cricket Club 8 1 7 0 0 5 12.50% -0.7999 1105/147.4 1288/155.3
9 Eelam Tigers 8 1 7 0 0 4 12.50% -3.6755 1068/158.3 1267/121.4

Super League Group A
# Team List Match Won Lost N/R Tie Pts Net RR For Against
1 Sharp Shooters 2 1 1 0 0 6 -0.1122 234/37.2 235/36.5
2 Spartans 1 0 1 0 0 2 -1.1308 117/20.0 121/17.2

Super League Group B
# Team List Match Won Lost N/R Tie Pts Net RR For Against
1 Harbour Migration 2 2 0 0 0 10 0.9930 290/35.5 284/40.0
2 Hazara Stars 1 0 1 0 0 0 -0.5026 171/20.0 172/19.0