Combined Points Table
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Gujarat Guns 8 7 0 1 0 35 100.00% 5.6427 844/82.0 558/120.0
2 Stars XI 8 6 1 1 0 30 85.71% 4.1810 1137/119.5 743/140.0
3 Burwood Seahakws 10 6 3 1 0 30 66.67% 3.0151 1074/128.4 942/176.4
4 Seagulls XI 8 6 1 1 0 28 85.71% 2.0059 848/99.3 782/120.0
5 Hyderabad Titans 8 6 2 0 0 26 75.00% 1.8141 1140/150.0 892/154.1
6 Young Guns 10 6 4 0 0 24 60.00% 0.6126 1240/157.3 1106/152.2
7 Hazara Star Sydney 8 5 2 1 0 23 71.43% 0.8889 1066/140.0 853/126.5
8 Sydney United 8 5 2 1 0 22 71.43% 1.2801 1176/140.0 960/134.5
9 Leopards XI 8 5 2 1 0 22 71.43% -0.2108 825/116.3 869/119.1
10 Power Source 8 4 4 0 0 18 50.00% 0.1513 1105/142.3 1143/150.2
11 The Pacemakers 9 4 5 0 0 18 44.44% -0.5163 981/172.4 909/146.4
12 Burhani XI 9 4 4 1 0 18 50.00% -1.6524 898/138.2 1056/129.4
13 Sydney Ryders Cricket Club 8 2 5 1 0 11 28.57% -3.0113 679/120.0 971/112.0
14 Sydney Kings 8 1 6 1 0 6 14.29% -2.6258 938/138.0 1192/126.3
15 Indioz Smashers 8 1 6 1 0 6 14.29% -3.1862 524/136.3 562/80.0
16 MIT Sydney Giants 8 0 7 1 0 2 0.00% -4.5529 642/140.0 1022/111.5
17 Wombats Cricket Club 8 0 7 1 0 2 0.00% -5.4254 596/140.0 915/94.3
18 Kogarah Tigers 8 0 7 1 0 2 0.00% -6.4921 369/140.0 607/66.3
Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Gujarat Guns 8 7 0 1 0 35 100.00% 5.6427 844/82.0 558/120.0
2 Stars XI 8 6 1 1 0 30 85.71% 4.1810 1137/119.5 743/140.0
3 Hyderabad Titans 8 6 2 0 0 26 75.00% 1.8141 1140/150.0 892/154.1
4 Power Source 8 4 4 0 0 18 50.00% 0.1513 1105/142.3 1143/150.2
5 Burhani XI 8 4 3 1 0 18 57.14% -1.0053 768/118.2 822/109.4
6 The Pacemakers 8 4 4 0 0 17 50.00% 0.0351 891/152.4 817/140.5
7 Sydney Ryders Cricket Club 8 2 5 1 0 11 28.57% -3.0113 679/120.0 971/112.0
8 MIT Sydney Giants 8 0 7 1 0 2 0.00% -4.5529 642/140.0 1022/111.5
9 Kogarah Tigers 8 0 7 1 0 2 0.00% -6.4921 369/140.0 607/66.3

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Seagulls XI 8 6 1 1 0 28 85.71% 2.0059 848/99.3 782/120.0
2 Hazara Star Sydney 8 5 2 1 0 23 71.43% 0.8889 1066/140.0 853/126.5
3 Sydney United 8 5 2 1 0 22 71.43% 1.2801 1176/140.0 960/134.5
4 Leopards XI 8 5 2 1 0 22 71.43% -0.2108 825/116.3 869/119.1
5 Burwood Seahakws 8 4 3 1 0 20 57.14% 2.8965 839/103.3 712/136.4
6 Young Guns 8 5 3 0 0 20 62.50% -0.0015 866/117.3 833/113.0
7 Sydney Kings 8 1 6 1 0 6 14.29% -2.6258 938/138.0 1192/126.3
8 Indioz Smashers 8 1 6 1 0 6 14.29% -3.1862 524/136.3 562/80.0
9 Wombats Cricket Club 8 0 7 1 0 2 0.00% -5.4254 596/140.0 915/94.3

Super League Group A
# Team List Match Won Lost N/R Tie Pts Net RR For Against
1 The Pacemakers 1 0 1 0 0 1 -11.2714 90/20.0 92/5.5
2 Burhani XI 1 0 1 0 0 0 -5.2000 130/20.0 234/20.0

Super League Group B
# Team List Match Won Lost N/R Tie Pts Net RR For Against
1 Burwood Seahakws 2 2 0 0 0 10 3.5877 235/25.1 230/40.0
2 Young Guns 2 1 1 0 0 4 2.4093 374/40.0 273/39.2